期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200824 | 小 单 | |||
3200823 | 11:11 | 4+2+3=09 | 小 单 | 对 |
3200822 | 11:07 | 3+5+2=10 | 小 单 | 对 |
3200821 | 11:04 | 3+6+0=09 | 大 单 | 对 |
3200820 | 11:00 | 3+0+5=08 | 小 单 | 对 |
3200819 | 10:57 | 9+4+6=19 | 小 单 | 对 |
3200818 | 10:53 | 2+5+0=07 | 大 双 | 错 |
3200817 | 10:50 | 0+9+3=12 | 大 双 | 对 |
3200816 | 10:46 | 5+2+0=07 | 大 双 | 错 |
3200815 | 10:43 | 6+1+6=13 | 大 单 | 对 |
3200814 | 10:39 | 2+2+7=11 | 小 双 | 对 |
3200813 | 10:36 | 4+8+2=14 | 大 双 | 对 |
3200812 | 10:32 | 6+9+3=18 | 小 单 | 错 |
3200811 | 10:29 | 7+9+4=20 | 大 双 | 对 |
3200810 | 10:25 | 2+0+8=10 | 小 单 | 对 |
3200809 | 10:22 | 1+5+9=15 | 大 单 | 对 |
3200808 | 10:18 | 3+1+3=07 | 大 双 | 错 |
3200807 | 10:15 | 0+9+5=14 | 大 单 | 对 |
3200806 | 10:11 | 8+0+4=12 | 小 单 | 对 |
3200805 | 10:08 | 4+1+7=12 | 大 双 | 对 |
3200804 | 10:04 | 6+8+9=23 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200823 | 09 | 小 | 单 | ||
3200822 | 10 | 小 | 双 | ||
3200821 | 09 | 小 | 单 | ||
3200820 | 08 | 小 | 双 | ||
3200819 | 19 | 大 | 单 | ||
3200818 | 07 | 小 | 单 | ||
3200817 | 12 | 小 | 双 | ||
3200816 | 07 | 小 | 单 | ||
3200815 | 13 | 小 | 单 | ||
3200814 | 11 | 小 | 单 | ||
3200813 | 14 | 大 | 双 | ||
3200812 | 18 | 大 | 双 | ||
3200811 | 20 | 大 | 双 | ||
3200810 | 10 | 小 | 双 | ||
3200809 | 15 | 大 | 单 | ||
3200808 | 07 | 小 | 单 | ||
3200807 | 14 | 大 | 双 | ||
3200806 | 12 | 小 | 双 | ||
3200805 | 12 | 小 | 双 | ||
3200804 | 23 | 大 | 单 | ||
3200803 | 13 | 小 | 单 | ||
3200802 | 16 | 大 | 双 | ||
3200801 | 19 | 大 | 单 | ||
3200800 | 14 | 大 | 双 | ||
3200799 | 10 | 小 | 双 | ||
3200798 | 17 | 大 | 单 | ||
3200797 | 08 | 小 | 双 | ||
3200796 | 07 | 小 | 单 | ||
3200795 | 22 | 大 | 双 | ||
3200794 | 18 | 大 | 双 | ||
3200793 | 20 | 大 | 双 | ||
3200792 | 14 | 大 | 双 | ||
3200791 | 15 | 大 | 单 | ||
3200790 | 17 | 大 | 单 | ||
3200789 | 17 | 大 | 单 | ||
3200788 | 06 | 小 | 双 | ||
3200787 | 13 | 小 | 单 | ||
3200786 | 25 | 大 | 单 | ||
3200785 | 20 | 大 | 双 | ||
3200784 | 10 | 小 | 双 | ||
3200783 | 15 | 大 | 单 | ||
3200782 | 10 | 小 | 双 | ||
3200781 | 10 | 小 | 双 | ||
3200780 | 19 | 大 | 单 | ||
3200779 | 14 | 大 | 双 | ||
3200778 | 07 | 小 | 单 | ||
3200777 | 08 | 小 | 双 | ||
3200776 | 20 | 大 | 双 | ||
3200775 | 18 | 大 | 双 | ||
3200774 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出10 13 24 17 15 12 13 21 13 10 |