期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062929 | 大 | |||
113062928 | 23:46 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 对 |
113062927 | 23:41 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | 对 |
113062926 | 23:36 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 | 对 |
113062925 | 23:31 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 | 错 |
113062924 | 23:26 | 2 + 4 + 7 = 13 | 大 | 错 |
113062923 | 23:21 | 5 + 2 + 6 = 13 | 大 | 错 |
113062922 | 23:15 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 | 错 |
113062921 | 23:11 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 | 对 |
113062920 | 23:07 | 2 + 3 + 3 = 08 | 小 | 对 |
113062919 | 23:02 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 对 |
113062918 | 22:56 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 对 |
113062917 | 22:51 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 | 错 |
113062916 | 22:47 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 | 错 |
113062915 | 22:42 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 | 对 |
113062914 | 22:37 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 对 |
113062913 | 22:31 | 9 + 8 + 0 = 17 | 大 | 对 |
113062912 | 22:26 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 | 对 |
113062911 | 22:21 | 7 + 7 + 6 = 20 | 小 | 错 |
113062910 | 22:16 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 | 错 |
113062909 | 22:11 | 5 + 8 + 1 = 14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062928 | 03 | 小 | 单 | ||
113062927 | 10 | 小 | 双 | ||
113062926 | 06 | 小 | 双 | ||
113062925 | 15 | 大 | 单 | ||
113062924 | 13 | 小 | 单 | ||
113062923 | 13 | 小 | 单 | ||
113062922 | 08 | 小 | 双 | ||
113062921 | 09 | 小 | 单 | ||
113062920 | 08 | 小 | 双 | ||
113062919 | 16 | 大 | 双 | ||
113062918 | 12 | 小 | 双 | ||
113062917 | 10 | 小 | 双 | ||
113062916 | 11 | 小 | 单 | ||
113062915 | 17 | 大 | 单 | ||
113062914 | 11 | 小 | 单 | ||
113062913 | 17 | 大 | 单 | ||
113062912 | 12 | 小 | 双 | ||
113062911 | 20 | 大 | 双 | ||
113062910 | 13 | 小 | 单 | ||
113062909 | 14 | 大 | 双 | ||
113062908 | 03 | 小 | 单 | ||
113062907 | 14 | 大 | 双 | ||
113062906 | 16 | 大 | 双 | ||
113062905 | 09 | 小 | 单 | ||
113062904 | 13 | 小 | 单 | ||
113062903 | 10 | 小 | 双 | ||
113062902 | 10 | 小 | 双 | ||
113062901 | 08 | 小 | 双 | ||
113062900 | 17 | 大 | 单 | ||
113062899 | 15 | 大 | 单 | ||
113062898 | 14 | 大 | 双 | ||
113062897 | 14 | 大 | 双 | ||
113062896 | 15 | 大 | 单 | ||
113062895 | 12 | 小 | 双 | ||
113062894 | 13 | 小 | 单 | ||
113062893 | 08 | 小 | 双 | ||
113062892 | 14 | 大 | 双 | ||
113062891 | 11 | 小 | 单 | ||
113062890 | 14 | 大 | 双 | ||
113062889 | 13 | 小 | 单 | ||
113062888 | 20 | 大 | 双 | ||
113062887 | 10 | 小 | 双 | ||
113062886 | 14 | 大 | 双 | ||
113062885 | 14 | 大 | 双 | ||
113062884 | 00 | 小 | 双 | ||
113062883 | 14 | 大 | 双 | ||
113062882 | 12 | 小 | 双 | ||
113062881 | 10 | 小 | 双 | ||
113062880 | 21 | 大 | 单 | ||
113062879 | 13 | 小 | 单 |
50期内,03共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出14 |