期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209483 | 小 单 | |||
3209482 | 01:23 | 4+5+0=09 | 小 单 | 对 |
3209481 | 01:20 | 4+8+3=15 | 小 双 | 错 |
3209480 | 01:16 | 4+2+5=11 | 大 双 | 错 |
3209479 | 01:13 | 8+8+9=25 | 小 双 | 错 |
3209478 | 01:09 | 4+1+5=10 | 大 双 | 对 |
3209477 | 01:06 | 2+6+2=10 | 大 双 | 对 |
3209476 | 01:02 | 6+4+9=19 | 大 双 | 对 |
3209475 | 00:59 | 8+9+9=26 | 大 双 | 对 |
3209474 | 00:55 | 8+6+9=23 | 大 双 | 对 |
3209473 | 00:52 | 5+4+8=17 | 大 双 | 对 |
3209472 | 00:48 | 5+7+5=17 | 大 双 | 对 |
3209471 | 00:45 | 8+6+5=19 | 小 双 | 错 |
3209470 | 00:41 | 5+8+9=22 | 大 单 | 对 |
3209469 | 00:38 | 9+8+5=22 | 小 双 | 对 |
3209468 | 00:34 | 5+4+7=16 | 小 单 | 错 |
3209467 | 00:31 | 5+7+0=12 | 大 双 | 对 |
3209466 | 00:27 | 6+1+0=07 | 大 双 | 错 |
3209465 | 00:24 | 3+3+5=11 | 大 单 | 对 |
3209464 | 00:20 | 9+7+5=21 | 大 单 | 对 |
3209463 | 00:17 | 6+6+7=19 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209482 | 09 | 小 | 单 | ||
3209481 | 15 | 大 | 单 | ||
3209480 | 11 | 小 | 单 | ||
3209479 | 25 | 大 | 单 | ||
3209478 | 10 | 小 | 双 | ||
3209477 | 10 | 小 | 双 | ||
3209476 | 19 | 大 | 单 | ||
3209475 | 26 | 大 | 双 | ||
3209474 | 23 | 大 | 单 | ||
3209473 | 17 | 大 | 单 | ||
3209472 | 17 | 大 | 单 | ||
3209471 | 19 | 大 | 单 | ||
3209470 | 22 | 大 | 双 | ||
3209469 | 22 | 大 | 双 | ||
3209468 | 16 | 大 | 双 | ||
3209467 | 12 | 小 | 双 | ||
3209466 | 07 | 小 | 单 | ||
3209465 | 11 | 小 | 单 | ||
3209464 | 21 | 大 | 单 | ||
3209463 | 19 | 大 | 单 | ||
3209462 | 14 | 大 | 双 | ||
3209461 | 14 | 大 | 双 | ||
3209460 | 12 | 小 | 双 | ||
3209459 | 12 | 小 | 双 | ||
3209458 | 12 | 小 | 双 | ||
3209457 | 21 | 大 | 单 | ||
3209456 | 11 | 小 | 单 | ||
3209455 | 13 | 小 | 单 | ||
3209454 | 06 | 小 | 双 | ||
3209453 | 13 | 小 | 单 | ||
3209452 | 17 | 大 | 单 | ||
3209451 | 17 | 大 | 单 | ||
3209450 | 12 | 小 | 双 | ||
3209449 | 04 | 小 | 双 | ||
3209448 | 16 | 大 | 双 | ||
3209447 | 05 | 小 | 单 | ||
3209446 | 11 | 小 | 单 | ||
3209445 | 12 | 小 | 双 | ||
3209444 | 05 | 小 | 单 | ||
3209443 | 11 | 小 | 单 | ||
3209442 | 12 | 小 | 双 | ||
3209441 | 14 | 大 | 双 | ||
3209440 | 08 | 小 | 双 | ||
3209439 | 13 | 小 | 单 | ||
3209438 | 15 | 大 | 单 | ||
3209437 | 15 | 大 | 单 | ||
3209436 | 18 | 大 | 双 | ||
3209435 | 07 | 小 | 单 | ||
3209434 | 17 | 大 | 单 | ||
3209433 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出16 17 16 10 19 02 11 18 08 14 |